تعرف علي.. امساكية رمضان 2025 في الأردن ومواقيت الصلاة || هل هلاله شهر مُبارك

تعرف علي.. امساكية رمضان 2025 في الأردن ومواقيت الصلاة || هل هلاله شهر مُبارك
امساكية رمضان 2025 في الأردن

نظرا لكون الإمساكية هي المُحدد الأول لمواقيت الصلاة وأوقات العبادات وكذلك الفطار والسحور، يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية الحصول علي إمساكية شهر رمضان الجديدة 2025/1446 والتي أعلنها رسميا المعهد القومي للبحوث الفلكية، وتُساعد الإمساكية الصائمين في معرفة مواقيت الفطار حتي يكونوا علي أتم الاستعداد له، ومواقيت الإمساك عن الطعام استعدادا لآذان الفجر، كما تُساعد الإمساكية الصائمين في تنظيم أوقاتهم بين العمل وبين أوقات العبادات.

موعد بداية شهر رمضان 2025 في الأردن

بالتزامن مع اقتراب موعد بداية شهر الصوم والذي لا يتبقى عليه سوي أيام معدودة، حيث أعلنت البحوث الفلكية أن أول يوم رمضان هذا العام يوافق يوم السبت 1 مارس 2025، كما أوضحت البحوث أيضا أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوم فقط، ولكن الجميع مُتوقف علي استطلاع دار الإفتاء لرؤية هلال الشهر، والتي أعلنت عن موعدها لتكون في اليوم الأخير من شهر فبراير “الجمعة 28/2/2025” مع غروب الشمس، وفي التالي نوفر لكم إمساكية شهر رمضان 2025 الـ30 يوم في مملكة الأردن.

امساكية رمضان 2025 في الأردن

وقد تسأل الكثير من المواطنين بالأردن عن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول بنحو 12 ساعة و54 دقيقة تقريبا، حيث أن موعد آذان الفجر يكون في تمام الساعة الـ5.42 دقيقة، أما آذان المغرب فسيكون في تمام الساعة الـ6.39 دقيقة: وقد جاءت إمساكية شهر رمضان حسب التوقيت المحلي للمملكة الأردنية الهاشمية علي النحو التالي:-.

رمضانالتاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
1 السبت2025-03-015:42 AM6:58 AM12:48 PM4:06 PM6:39 PM7:55 PM
2 الأحد2025-03-025:41 AM6:57 AM12:48 PM4:06 PM6:40 PM7:55 PM
3 الاثنين2025-03-035:40 AM6:56 AM12:48 PM4:06 PM6:41 PM7:56 PM
4 الثلاثاء2025-03-045:39 AM6:54 AM12:48 PM4:07 PM6:41 PM7:57 PM
5 الأربعاء2025-03-055:38 AM6:53 AM12:47 PM4:07 PM6:42 PM7:58 PM
6 الخميس2025-03-065:37 AM6:52 AM12:47 PM4:08 PM6:43 PM7:58 PM
7 الجمعة2025-03-075:35 AM6:51 AM12:47 PM4:08 PM6:44 PM7:59 PM
8 السبت2025-03-085:34 AM6:50 AM12:47 PM4:08 PM6:44 PM8:00 PM
9 الأحد2025-03-095:33 AM6:49 AM12:46 PM4:08 PM6:45 PM8:00 PM
10 الاثنين2025-03-105:32 AM6:47 AM12:46 PM4:09 PM6:46 PM8:01 PM
11 الثلاثاء2025-03-115:31 AM6:46 AM12:46 PM4:09 PM6:46 PM8:02 PM
12 الأربعاء2025-03-125:29 AM6:45 AM12:46 PM4:09 PM6:47 PM8:02 PM
13 الخميس2025-03-135:28 AM6:44 AM12:45 PM4:09 PM6:48 PM8:03 PM
14 الجمعة2025-03-145:27 AM6:42 AM12:45 PM4:10 PM6:48 PM8:04 PM
15 السبت2025-03-155:26 AM6:41 AM12:45 PM4:10 PM6:49 PM8:05 PM
16 الأحد2025-03-165:24 AM6:40 AM12:45 PM4:10 PM6:50 PM8:05 PM
17 الاثنين2025-03-175:23 AM6:39 AM12:44 PM4:10 PM6:50 PM8:06 PM
18 الثلاثاء2025-03-185:22 AM6:38 AM12:44 PM4:10 PM6:51 PM8:07 PM
19 الأربعاء2025-03-195:21 AM6:36 AM12:44 PM4:11 PM6:52 PM8:07 PM
20 الخميس2025-03-205:19 AM6:35 AM12:43 PM4:11 PM6:52 PM8:08 PM
21 الجمعة2025-03-215:18 AM6:34 AM12:43 PM4:11 PM6:53 PM8:09 PM
22 السبت2025-03-225:17 AM6:33 AM12:43 PM4:11 PM6:54 PM8:10 PM
23 الأحد2025-03-235:15 AM6:31 AM12:43 PM4:11 PM6:54 PM8:10 PM
24 الاثنين2025-03-245:14 AM6:30 AM12:42 PM4:11 PM6:55 PM8:11 PM
25 الثلاثاء2025-03-255:13 AM6:29 AM12:42 PM4:11 PM6:56 PM8:12 PM
26 الأربعاء2025-03-265:11 AM6:28 AM12:42 PM4:11 PM6:56 PM8:13 PM
27 الخميس2025-03-275:10 AM6:26 AM12:41 PM4:12 PM6:57 PM8:13 PM
28 الجمعة2025-03-285:09 AM6:25 AM12:41 PM4:12 PM6:57 PM8:14 PM
29 السبت2025-03-295:07 AM6:24 AM12:41 PM4:12 PM6:58 PM8:15 PM
إتبعنا